Αλσατία
Αλσατία – Φράιμπουργκ & Europa-Park, 6 ημέρες
6 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις
Η Αιώνια Πόλη, το ιστορικό κέντρο και το Τραστέβερε, με προαιρετικές επισκέψεις στο Βατικανό και στη Νάπολη
Οργανωμένο ταξίδι στη Ρώμη, με αναχωρήσεις από Οκτώβριο 2026 έως Μάιο 2027. Το παρακάτω πρόγραμμα αφορά το 5ήμερο ταξίδι, με προσαρμογή για τις 4ήμερες αναχωρήσεις.
Πτήση από Αθήνα για Ρώμη. Περιήγηση στην περιοχή EUR, στο Circo Massimo, στο Κολοσσαίο, στην οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών, στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Piazza Venezia. Ελεύθερος χρόνος, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Πρωινό και περιπατητική ξενάγηση από την Piazza del Popolo προς την Piazza di Spagna, τη Fontana di Trevi, το Πάνθεον και την Piazza Navona. Κατάληξη στο Τραστέβερε, ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.
Πρωινό και προαιρετική ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού, στις αίθουσες του Ραφαήλ και στην Καπέλα Σιστίνα. Κόστος 75€ για ενήλικες και 60€ για παιδιά έως 18 ετών, με είσοδο, κράτηση, ακουστικά και τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό. Απαιτείται δήλωση συμμετοχής και προπληρωμή τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την επίσκεψη.
Στο 5ήμερο πρόγραμμα προτείνεται εκδρομή στη Νάπολη με κόστος 40€/άτομο με προπληρωμή. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο, στη Spaccanapoli, στον Καθεδρικό Ναό, στο Castel dell’Ovo, στο Βασιλικό Παλάτι, στη Στοά Ουμπέρτου και στο θέατρο San Carlo. Πανοραμική θέα από τον λόφο Posillipo και επιστροφή στη Ρώμη.
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Στο 4ήμερο πρόγραμμα η επιστροφή γίνεται την 4η ημέρα και δεν πραγματοποιείται η προαιρετική εκδρομή στη Νάπολη.
Τιμές: Οι τιμές των πινάκων είναι ανά άτομο. Η παιδική τιμή αφορά παιδιά έως 12 ετών με 2 ενήλικες. Οι επιπλέον φόροι 275€ και checkpoints 25€ δεν περιλαμβάνονται στις βασικές τιμές.
SuperEarly: Αφορά τις πρώτες 10–15 συμμετοχές, με μη επιστρέψιμη προκαταβολή 450€/άτομο και εξόφληση 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Η διαθεσιμότητα της προσφοράς απαιτεί επιβεβαίωση.
Early Booking: Προκαταβολή 450€/άτομο για τις πρώτες 10–15 συμμετοχές, δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης έως 45 ημέρες πριν και εξόφληση 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση.
Κανονική τιμή: Το έντυπο αναφέρει έως 10 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, εφάπαξ προκαταβολή και εξόφληση 21 ημέρες πριν.
Πρόγραμμα: Η σειρά των ξεναγήσεων και εκδρομών μπορεί να αλλάξει. Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η προαιρετική εκδρομή στη Νάπολη.
Βατικανό: Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την επίσκεψη. Διαφορετικά δεν εξασφαλίζεται είσοδος.
Ξενοδοχεία: Οι πίνακες αναφέρουν Eurostars Roma Aeterna 4*, The Caesar Roma 4* ή Donna Laura Palace 4*. Η γενική λίστα περιλαμβάνει επίσης St. Martin by Omnia 4* ή παρόμοιο, χωρίς συγκεκριμένη αντιστοίχιση αναχώρησης.
Διευκρίνιση ημερομηνίας: Η αναχώρηση 30/12–02/01 αποτυπώνεται ως 30/12/2026–02/01/2027, διορθώνοντας το εμφανές τυπογραφικό λάθος του εξωφύλλου.
Πτήσεις: Τα ωράρια μεταφέρονται όπως αναγράφονται στο έντυπο και απαιτούν επιβεβαίωση. Η πτήση AZ722 φθάνει στην Αθήνα στις 00:45 της επόμενης ημέρας.
Ταξιδιωτικά έγγραφα: Το έντυπο περιέχει ενημέρωση για παλαιές ταυτότητες με χρονικό όριο τον Αύγουστο 2026, πριν από τις αναχωρήσεις του πακέτου. Η πληροφορία αυτή χρειάζεται επικαιροποίηση πριν από την κράτηση. Ελέγξτε εγκαίρως την αποδοχή και ισχύ των ταξιδιωτικών σας εγγράφων.
| Αναχώρηση | Επιστροφή | Ξενοδοχείο | Αεροπορική | Δωμάτιο | SuperEarly (€) | Early Booking (€) | Κανονική (€) | Επιπλέον φόροι (€) | Επιπλέον checkpoints (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026-10-28 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Δίκλινο / ανά άτομο | 645 | 695 | 745 | 275 | 25 |
| 2026-10-24 | 2026-10-28 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Μονόκλινο | 995 | 1045 | 1095 | 275 | 25 |
| 2026-10-24 | 2026-10-28 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 615 | 665 | 715 | 275 | 25 |
| 2026-10-28 | 2026-11-01 | The Caesar Roma 4* | ITA Airways | Δίκλινο / ανά άτομο | 585 | 635 | 685 | 275 | 25 |
| 2026-10-28 | 2026-11-01 | The Caesar Roma 4* | ITA Airways | Μονόκλινο | 885 | 935 | 985 | 275 | 25 |
| 2026-10-28 | 2026-11-01 | The Caesar Roma 4* | ITA Airways | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 565 | 615 | 665 | 275 | 25 |
| 2026-12-23 | 2026-12-26 | Donna Laura Palace 4* | ITA Airways | Δίκλινο / ανά άτομο | 445 | 495 | 545 | 275 | 25 |
| 2026-12-23 | 2026-12-26 | Donna Laura Palace 4* | ITA Airways | Μονόκλινο | 645 | 695 | 745 | 275 | 25 |
| 2026-12-23 | 2026-12-26 | Donna Laura Palace 4* | ITA Airways | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 425 | 475 | 525 | 275 | 25 |
| 2026-12-23 | 2026-12-27 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Δίκλινο / ανά άτομο | 595 | 645 | 695 | 275 | 25 |
| 2026-12-23 | 2026-12-27 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Μονόκλινο | 845 | 895 | 945 | 275 | 25 |
| 2026-12-23 | 2026-12-27 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 545 | 595 | 645 | 275 | 25 |
| 2026-12-23 | 2026-12-27 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Δίκλινο / ανά άτομο | 545 | 595 | 645 | 275 | 25 |
| 2026-12-23 | 2026-12-27 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Μονόκλινο | 795 | 845 | 895 | 275 | 25 |
| 2026-12-23 | 2026-12-27 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 495 | 545 | 595 | 275 | 25 |
| 2026-12-24 | 2026-12-28 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Δίκλινο / ανά άτομο | 595 | 645 | 695 | 275 | 25 |
| 2026-12-24 | 2026-12-28 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Μονόκλινο | 845 | 895 | 945 | 275 | 25 |
| 2026-12-24 | 2026-12-28 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 545 | 595 | 645 | 275 | 25 |
| 2026-12-24 | 2026-12-28 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Δίκλινο / ανά άτομο | 545 | 595 | 645 | 275 | 25 |
| 2026-12-24 | 2026-12-28 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Μονόκλινο | 795 | 845 | 895 | 275 | 25 |
| Αναχώρηση | Επιστροφή | Ξενοδοχείο | Αεροπορική | Δωμάτιο | SuperEarly (€) | Early Booking (€) | Κανονική (€) | Επιπλέον φόροι (€) | Επιπλέον checkpoints (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-24 | 2026-12-28 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 495 | 545 | 595 | 275 | 25 |
| 2026-12-26 | 2026-12-30 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Δίκλινο / ανά άτομο | 595 | 645 | 695 | 275 | 25 |
| 2026-12-26 | 2026-12-30 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Μονόκλινο | 845 | 895 | 945 | 275 | 25 |
| 2026-12-26 | 2026-12-30 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 545 | 595 | 645 | 275 | 25 |
| 2026-12-30 | 2027-01-02 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Δίκλινο / ανά άτομο | 595 | 645 | 695 | 275 | 25 |
| 2026-12-30 | 2027-01-02 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Μονόκλινο | 845 | 895 | 945 | 275 | 25 |
| 2026-12-30 | 2027-01-02 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 545 | 595 | 645 | 275 | 25 |
| 2026-12-31 | 2027-01-03 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Δίκλινο / ανά άτομο | 595 | 645 | 695 | 275 | 25 |
| 2026-12-31 | 2027-01-03 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Μονόκλινο | 845 | 895 | 945 | 275 | 25 |
| 2026-12-31 | 2027-01-03 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 545 | 595 | 645 | 275 | 25 |
| 2027-01-02 | 2027-01-06 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Δίκλινο / ανά άτομο | 595 | 645 | 695 | 275 | 25 |
| 2027-01-02 | 2027-01-06 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Μονόκλινο | 845 | 895 | 945 | 275 | 25 |
| 2027-01-02 | 2027-01-06 | Donna Laura Palace 4* | SKY express | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 545 | 595 | 645 | 275 | 25 |
| 2027-01-02 | 2027-01-06 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Δίκλινο / ανά άτομο | 595 | 645 | 695 | 275 | 25 |
| 2027-01-02 | 2027-01-06 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Μονόκλινο | 845 | 895 | 945 | 275 | 25 |
| 2027-01-02 | 2027-01-06 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 545 | 595 | 645 | 275 | 25 |
| 2027-01-03 | 2027-01-07 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Δίκλινο / ανά άτομο | 595 | 645 | 695 | 275 | 25 |
| 2027-01-03 | 2027-01-07 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Μονόκλινο | 845 | 895 | 945 | 275 | 25 |
| 2027-01-03 | 2027-01-07 | Donna Laura Palace 4* | Aegean Airlines | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 545 | 595 | 645 | 275 | 25 |
| 2027-03-12 | 2027-03-15 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Δίκλινο / ανά άτομο | 485 | 535 | 585 | 275 | 25 |
| Αναχώρηση | Επιστροφή | Ξενοδοχείο | Αεροπορική | Δωμάτιο | SuperEarly (€) | Early Booking (€) | Κανονική (€) | Επιπλέον φόροι (€) | Επιπλέον checkpoints (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-12 | 2027-03-15 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Μονόκλινο | 695 | 745 | 795 | 275 | 25 |
| 2027-03-12 | 2027-03-15 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 465 | 515 | 565 | 275 | 25 |
| 2027-03-25 | 2027-03-29 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Δίκλινο / ανά άτομο | 545 | 595 | 645 | 275 | 25 |
| 2027-03-25 | 2027-03-29 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Μονόκλινο | 795 | 845 | 895 | 275 | 25 |
| 2027-03-25 | 2027-03-29 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 515 | 565 | 615 | 275 | 25 |
| 2027-04-29 | 2027-05-03 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Δίκλινο / ανά άτομο | 645 | 695 | 745 | 275 | 25 |
| 2027-04-29 | 2027-05-03 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Μονόκλινο | 995 | 1045 | 1095 | 275 | 25 |
| 2027-04-29 | 2027-05-03 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 615 | 665 | 715 | 275 | 25 |
| 2027-05-05 | 2027-05-09 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Δίκλινο / ανά άτομο | 645 | 695 | 745 | 275 | 25 |
| 2027-05-05 | 2027-05-09 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Μονόκλινο | 995 | 1045 | 1095 | 275 | 25 |
| 2027-05-05 | 2027-05-09 | Eurostars Roma Aeterna 4* | ITA Airways | Παιδί έως 12 ετών με 2 ενήλικες | 615 | 665 | 715 | 275 | 25 |
| Αναχώρηση | Επιστροφή | Αεροπορική | Πτήση μετάβασης | Πτήση επιστροφής |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026-10-28 | ITA Airways | Αθήνα – Ρώμη: AZ715 13:20–14:25 | Ρώμη – Αθήνα: AZ718 15:35–18:35 |
| 2026-10-28 | 2026-11-01 | ITA Airways | Αθήνα – Ρώμη: AZ719 12:10–14:25 | Ρώμη – Αθήνα: AZ718 15:35–18:35 |
| 2026-12-23 | 2026-12-26 | ITA Airways | Αθήνα – Ρώμη: AZ719 12:10–14:25 | Ρώμη – Αθήνα: AZ718 15:35–18:35 |
| 2026-12-23 | 2026-12-27 | Aegean Airlines | Αθήνα – Ρώμη: A3650 08:35–09:40 | Ρώμη – Αθήνα: A3655 18:30–21:30 |
| 2026-12-23 | 2026-12-27 | SKY express | Αθήνα – Ρώμη: GQ820 10:55–12:00 | Ρώμη – Αθήνα: GQ823 20:55–23:55 |
| 2026-12-24 | 2026-12-28 | Aegean Airlines | Αθήνα – Ρώμη: A3650 08:35–09:40 | Ρώμη – Αθήνα: A3655 18:30–21:30 |
| 2026-12-24 | 2026-12-28 | SKY express | Αθήνα – Ρώμη: GQ820 10:55–12:00 | Ρώμη – Αθήνα: GQ823 20:55–23:55 |
| 2026-12-26 | 2026-12-30 | SKY express | Αθήνα – Ρώμη: GQ820 10:55–12:00 | Ρώμη – Αθήνα: GQ821 13:00–16:00 |
| 2026-12-30 | 2027-01-02 | Aegean Airlines | Αθήνα – Ρώμη: A3650 08:35–09:40 | Ρώμη – Αθήνα: A3655 18:30–21:30 |
| 2026-12-31 | 2027-01-03 | Aegean Airlines | Αθήνα – Ρώμη: A3650 08:35–09:40 | Ρώμη – Αθήνα: A3655 18:30–21:30 |
| 2027-01-02 | 2027-01-06 | SKY express | Αθήνα – Ρώμη: GQ820 10:55–12:00 | Ρώμη – Αθήνα: GQ821 13:00–16:00 |
| 2027-01-02 | 2027-01-06 | Aegean Airlines | Αθήνα – Ρώμη: A3650 08:35–09:40 | Ρώμη – Αθήνα: A3655 18:30–21:30 |
| 2027-01-03 | 2027-01-07 | Aegean Airlines | Αθήνα – Ρώμη: A3650 08:35–09:40 | Ρώμη – Αθήνα: A3655 18:30–21:30 |
| 2027-03-12 | 2027-03-15 | ITA Airways | Αθήνα – Ρώμη: AZ717 06:00–07:10 | Ρώμη – Αθήνα: AZ718 15:35–18:35 |
| 2027-03-25 | 2027-03-29 | ITA Airways | Αθήνα – Ρώμη: AZ717 06:00–07:10 | Ρώμη – Αθήνα: AZ722 21:50–00:45 (+1 ημέρα) |
| 2027-04-29 | 2027-05-03 | ITA Airways | Αθήνα – Ρώμη: AZ715 13:20–14:25 | Ρώμη – Αθήνα: AZ722 21:50–00:45 (+1 ημέρα) |
| 2027-05-05 | 2027-05-09 | ITA Airways | Αθήνα – Ρώμη: AZ717 06:00–07:10 | Ρώμη – Αθήνα: AZ718 15:35–18:35 |
Αλσατία
6 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις
Ιταλία
5 ημέρες / 4 νύχτες
Ιταλία
6 ημέρες / 5 νύχτες • 29/10/2026 από Αθήνα